Stilo a vite M5 solitamente progettato per sonde per macchine di misura a coordinate e sonde di scansione ad altissima precisione prodotte da altri produttori. Lo stilo a vite M5 ha molti tipi diversi, di dimensioni variabili, diametro della sfera, materiale dello stelo. offriamo anche una vasta gamma di accessori tra cui snodi per stilo, centri a 4 e 5 vie, adattatori per filo stilo, kit stilo, ecc. Puoi scaricare la nostra brochure stilo o contattarci per ottenere maggiori informazioni.
Stilo a vite M5 solitamente progettato per sonde per macchine di misura a coordinate e sonde di scansione ad altissima precisione prodotte da altri produttori. Lo stilo a vite M5 ha molti tipi diversi, di dimensioni variabili, diametro della sfera, materiale dello stelo. offriamo anche una vasta gamma di accessori tra cui snodi per stilo, centri a 4 e 5 vie, adattatori per filo stilo, kit stilo, ecc. Puoi scaricare la nostra brochure stilo o contattarci per ottenere maggiori informazioni.
L1 Lunghezza totale
L2 Lunghezza di lavoro effettiva
D1 Diametro della sfera
Ø =10mm(M5)
Lunghezza totale L1
Viene misurato dalla superficie di montaggio posteriore dello stilo al centro della sfera.
La lunghezza di lavoro effettiva L2
Questo viene misurato dal centro della sfera al punto in cui lo stelo urterà contro la caratteristica quando si misura 'normale' alla parte.
Tili dritti:
Name | Part number | Ball dia. mm(in.) | Ball material | Length L1 mm(in.) | Stem material | EWL* L2 mm(in.) |
M5-C20-RB0.5-S4 | S-50-007 | 0.5(0.02) | Ruby | 20.0(0.79) | Tungsten carbide | 4.0(0.16) |
M5-C30-RB0.5-S4 | S-50-017 | 0.5(0.02) | Ruby | 30.0(1.18) | Tungsten carbide | 4.0(0.16) |
M5-C50-RB0.5-S4 | S-50-027 | 0.5(0.02) | Ruby | 50.0(1.97) | Tungsten carbide | 4.0(0.16) |
M5-F50-RB6-S39 | S-50-175 | 6.0(0.24) | Ruby | 50.0(1.97) | Carbon fiber | 39.0(1.54) |
M5-F150-RB6-S130 | S-50-350 | 6.0(0.24) | Ruby | 150.0(5.91) | Carbon fiber | 130.0(5.12) |
M5-C75-RB1-S5 | S-50-210 | 1.0(0.04) | Ruby | 75.0(2.95) | Tungsten carbide | 5.0(0.2) |
M5-F300-RB6-S280 | S-50-380 | 6.0(0.24) | Ruby | 300.0(11.81) | Carbon fiber | 280.0(11.02) |
Estensioni dello stilo:
Name | Part number | Length L1 mm(in.) | Stem material |
M5-S20-000-E10 | S-55-012 | 20.0(0.79) | Stainless steel |
M5-S30-000-E10 | S-55-014 | 30.0(1.18) | Stainless steel |
M5-A50-000-E20 | S-55-031 | 50.0(1.97) | Aluminum alloy |
M5-A100-000-E20 | S-55-035 | 100.0(3.94) | Aluminum alloy |
Grazie per l'attenzione su TOUCH PROBE & SETTER SYSTEM
Other Stilo sonda